Persaingan tersebut sangat kuat, terutama di Asia. Sejumlah produsen smartphone baru berjuang di pasar lokal masing-masing, berharap dapat menarik pelanggan dengan perangkat yang bagus, tapi dengan harga yang terjangkau.
Mari kita lihat 18 pesaing Samsung dan Apple yang berasal dari Asia. Mereka semua sama-sama tertarik untuk mencuri penjualan dari para produsen yang lebih mapan. Mengutip sebuah lagu milik Bob Marley: “If you are a big tree, we are a small axe, sharp and ready, ready to cut you down.” (Jika kamu sebuah pohon besar, kami adalah kapak kecil, senjata yang tajam dan siap merobohkanmu)
Cina
Xiaomi
Di antara seluruh startup yang berasal dari Asia, saat ini Xiaomi mungkin merupakan yang paling terkenal. Nilai valuasinya pun sangat tinggi, mencapai US$46 miliar (sekitar Rp598 triliun). Perekrutan Hugo Barra pada tahun 2013 dinilai memiliki peran penting dalam perkembangan Xiaomi di Cina, dan di dunia.
Seperti produsen smartphone asal Cina lainnya, Xiaomi terkenal dengan harga produknya yang lebih murah dibandingkan dengan produsen-produsen besar seperti Samsung dan Apple. Namun mereka tidak lantas membuat produk dengan kualitas yang rendah. Dilengkapi dengan Custom ROM Android buatan mereka, MIUI, Xiaomi pun menyajikan pengalaman menggunakan smartphone yang cepat dan nyaman.
Smartphone Flagship: Xiaomi Mi 5
Layar | 1080 x 1920p (Full HD), 5,15 inci |
Dimensi | 144.6 x 69.2 x 7.3 mm |
Prosesor | Quad-Core Snapdragon 820 2,2 GHz |
RAM | 3 GB / 4 GB |
ROM | 32 GB / 64 GB / 128 GB |
Kamera Belakang | 16 MP |
Kamera Depan | 4 MP |
Sistem Operasi | Android 6.0 Marshmallow |
Baterai | 3.000 mAh |
Harga | US$413 (sekitar Rp5,5 juta) untuk RAM 4 GB dan ROM 128 GB |
US$352 (sekitar Rp4,7juta) untuk RAM 3 GB dan ROM 64 GB |
Coolpad
Walaupun bisa dibilang tidak mempunyai desain yang menarik, namun hampir semua smartphone buatan Coolpad sangat terkenal di pasar smartphone low-end. Tahun 2014 silam, walaupun diwarnai kontroversi, Coolpad bergabung dengan Qihoo 360 untuk membuat sebuah perusahaan bersama yang bernama Qiku.
Smartphone Flagship: Coolpad Soar
Layar | 1080 x 1920p (Full HD), 5,2 inci |
Dimensi | 146.6 x 73.6 x 6.5mm |
Prosesor | Octa-Core Mediatek MT6595 1,7 GHz |
RAM | 2 GB |
ROM | 16 GB |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Sistem Operasi | Android 4.4 KitKat |
Baterai | 2.700 mAh |
Harga | Rp4 juta |
OPPO
Sebagai produsen asal Cina, OPPO justru punya visi untuk menguasai pasar global. Untuk itu, mereka pun fokus dalam memasarkan produk mereka di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand.
Smartphone Flagship: OPPO F1
Layar | 720 x 1280p (HD), 5 inci |
Dimensi | 143.5 x 71 x 7.3 mm |
Prosesor | Octa-Core Snapdragon 616 1,7 GHz |
RAM | 3 GB |
ROM | 16 GB |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Sistem Operasi | Android 5.1 Lollipop |
Baterai | 2.500 mAh |
Harga | Rp3,2 juta |
OnePlus
Seperti terinspirasi oleh Xiaomi, OnePlus pun mulai menjual produk mereka secara online, dan kepada komunitas terbatas. Sempat bekerja sama dengan ROM Android, CyanogenMod, OnePlus akhirnya memutuskan untuk membuat ROM Android sendiri yang bernama Oxygen.
Smartphone Flagship: OnePlus 3
Layar | 1080 x 1920p (Full HD), 5,5 inci |
Dimensi | 152.7 x 74.7 x 7.4 mm |
Prosesor | Quad-Core Snapdragon 820 2,15 GHz |
RAM | 6 GB |
ROM | 64 GB |
Kamera Belakang | 16 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Sistem Operasi | Android 6 Marshmallow |
Baterai | 3.000 mAh |
Harga | IN₹27.999 atau sekitar Rp5,5 juta |
Meizu
Mulai berdiri pada tahun 2003, Meizu awalnya adalah produsen pemutar MP3 dan MP4. Baru pada tahun 2008, mereka akhirnya memulai bisnis smartphone. Pada tahun 2015, mereka berhasil masuk 10 besar produsen smartphone terbesar di Cina.
Smartphone Flagship: Meizu Pro 6
Layar | 1080 x 1920p (Full HD), 5,2 inci |
Dimensi | 147.7 x 70.8 x 7.3 mm |
Prosesor | Mediatek MT6797T Helios X25 2,5 GHz |
RAM | 4 GB |
ROM | 32 GB / 64 GB |
Kamera Belakang | 21 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Sistem Operasi | Android 6 Marshmallow |
Baterai | 2.560 mAh |
Harga | CH¥2.499 (sekitar Rp4,9 juta) untuk ROM 32 GB |
CH¥2.799 (sekitar Rp5,7 juta) untuk ROM 64 GB |
India
Micromax
Di India, Micromax kini tengah berjuang untuk bertahan dari serbuan smartphone murah buatan Xiaomi. Mereka berusaha keras untuk memperbaiki kualitas software dan hardware mereka, serta bekerja sama dengan Google dalam pembuatan Android One.
Smartphone Flagship: Micromax Canvas 5 E481
Layar | 1080 x 1920p (Full HD), 5,2 inci |
Prosesor | Octa-Core Mediatek MT6753 1,3 GHz |
RAM | 3 GB |
ROM | 16 GB |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Sistem Operasi | Android 5.1 Lollipop |
Baterai | 2.900 mAh |
Harga | €170 atau sekitar Rp2,6 juta. |
Karbonn
Sedikit kalah gesit dari Micromax, namun Karbonn juga tak mau kalah dalam mengembangkan bisnisnya dari membuat handphone biasa menjadi smartphone. Mereka juga ikut mengembangkan Android One bersama Google.
Smartphone Flagship: Karbonn Titanium Mach Two S360
Layar | 720 x 1280p (HD), 5 inci |
Dimensi | 138 x 70.5 x 6.3 mm |
Prosesor | Octa-Core 1,4 GHz |
RAM | 1 GB |
ROM | 8 GB |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Sistem Operasi | Android 4.4 KitKat |
Baterai | 1.900 mAh |
Harga | IN₹9.715 atau sekitar Rp1,9 juta. |
Xolo
Xolo saat ini masih berada di bawah bayang Micromax dan Karbonn. Berusaha bersaing di pasar low-end dan mid-range, Xolo kesulitan untuk menjual produk dengan harga yang semurah kedua pesaingnya tersebut.
Smartphone Flagship: XOLO Era X
Layar | 720 x 1280p (HD), 5 inci |
Dimensi | 145.5 x 72 x 8.5 mm |
Prosesor | Quad-Core Spreadtrum SC9830A 1,5 GHz |
RAM | 2 GB |
ROM | 8 GB |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Sistem Operasi | Android 5.1 Lollipop |
Baterai | 2.500 mAh |
Harga | IN₹5.777 atau sekitar Rp1,2 juta |
Indonesia
Evercoss
Dengan market share yang diklaim mencapai 15 persen, Evercoss ingin menghadirkan smartphone berkualitas untuk lebih banyak masyarakat Indonesia. Menurut laporan IDC, Evercoss merupakan produsen dengan penjualan terbesar kelima pada kuartal pertama tahun 2016.
Smartphone Flagship: Evercoss Elevate Y2 Power
Layar | 1280 x 720p (HD), 5,5 inci |
Dimensi | 155 x 77,3 x 10,3 mm |
Prosesor | Quad Core 1,3 GHz |
RAM | 2 GB |
ROM | 16 GB |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Sistem Operasi | Android 5.1 Lollipop |
Baterai | 6200 mAh |
Harga | Rp2,3 juta |
Smartfren
Berawal dari sebuah perusahaan telekomunikasi, Smartfren akhirnya merambah bisnis smartphone. Dengan bermodal dukungan jaringan internet yang kuat dan harga yang murah, Smartfren berusaha untuk meraih banyak pengguna di Indonesia.
Smartphone Flagship: Andromax R2
Layar | 720 x 1280p (HD), 5 inci |
Prosesor | Octa-Core Snapdragon 415 1,4 GHz |
RAM | 2 GB |
ROM | 16 GB |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Sistem Operasi | Android 5.1 Lollipop |
Baterai | 2.320 mAh |
Harga | Rp1,7 juta |
Mito
Sejauh ini Mito masih fokus menjual produk untuk pasar low-end. Mereka memang telah membuat beberapa smartphone, namun masih belum bisa bersaing dengan produsen-produsen lainnya.
Smartphone Flagship: Mito Fantasy Note A30
Layar | 720 x 1280p (HD), 6 inci |
Dimensi | 163.5 x 84 x 9.5 mm |
Prosesor | Quad-Core Mediatek MT6592 1,3 GHz |
RAM | 1 GB |
ROM | 8 GB |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Sistem Operasi | Android 4.4 KitKat |
Baterai | 2.400 mAh |
Harga | Rp1,5 juta |
HiMax
Himax mencoba menarik minat masyarakat Indonesia dengan smartphone-smartphone yang mempunyai spesifikasi menggiurkan. Mereka bahkan menyediakan beberapa produk yang begitu tipis bila dibandingkan dengan smartphone lain. Seperti produsen-produsen lokal lainnya, Himax juga menjual produknya dengan harga yang relatif murah.
Smartphone Flagship: HiMax Polymer Octa Core
Layar | 720 x 1280p (HD), 5 inci |
Dimensi | 71,5 x 141 x 9,3 mm |
Prosesor | Octa-Core Mediatek MT6592 1,7 GHz |
RAM | 2 GB |
ROM | 8 GB |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Sistem Operasi | Android 4.4 KitKat |
Baterai | 2.500 mAh |
Harga | Rp2 juta |
Polytron
Polytron memang terkenal sebagai produsen alat-alat elektronik seperti televisi dan pendingin ruangan. Mereka kemudian merambah bisnis smartphone, dan melengkapinya dengan ROM buatan dalam negeri, Fira OS.
Smartphone Flagship: Polytron ZAP 6 4G551
Layar | 720 x 1280p (HD), 5,5 inci |
Dimensi | 151 x 79 x 8 mm |
Prosesor | Quad-Core Mediatek MT6735A 1,3 GHz |
RAM | 2 GB |
ROM | 16 GB |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Sistem Operasi | Android 5.1 Lollipop |
Baterai | 2.780 mAh |
Harga | Rp1,9 juta |
Thailand
I-Mobile
Berawal dari mencoba meniru produk-produk produsen lain, kini I-Mobile sudah bisa membuat produk sendiri. Smartphone dengan seri IQ yang mereka luncurkan mempunyai kamera yang cukup baik dengan harga yang terjangkau, cocok untuk negara dengan penduduk yang suka menggunakan Instagram seperti Thailand.
Smartphone Flagship: I-mobile IQ Z BRIGHT
Layar | 720 x 1280p (HD), 5 inci |
Dimensi | 142 x 70.5 x 6.9 mm |
Prosesor | Octa-Core Snapdragon 615 1,5 GHz |
RAM | 3 GB |
ROM | 32 GB |
Kamera Belakang | 18 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Sistem Operasi | Android 5.1 Lollipop |
Baterai | 2.600 mAh |
Harga | TH฿8.990 atau sekitar Rp3,4 juta |
Pakistan
Q-Mobile
Walau baru didirikan pada tahun 2009, Q-Mobile telah menjadi produsen smartphone lokal terbesar di Pakistan. Saat ini mereka telah memproduksi lebih dari 80 jenis smartphone.
Smartphone Flagship: Q-mobile Noir E8
Layar | 1440 x 2560p (QHD), 6 inci |
Prosesor | Octa-Core Mediatek MT6795 2,0 GHz |
RAM | 3 GB |
ROM | 64 GB |
Kamera Belakang | 24 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Sistem Operasi | Android 5.1 Lollipop |
Baterai | 3.500 mAh |
Harga | PK₹45.000 atau sekitar Rp5,7 juta |
Filipina
Cherry Mobile
Filipina adalah salah satu negara dengan pasar smartphone yang berkembang cukup cepat. Dan di negara tersebut, Cherry Mobile, sebuah produsen smartphone lokal, berhasil bersaing dengan nama besar seperti Samsung. Ketika Google mempunyai ide untuk membuat Android One, Cherry Mobile pun ikut berpartisipasi.
Smartphone Flagship: Flare S4 Plus
Layar | 1080 x 1920p (Full HD), 5,5 inci |
Prosesor | Octa-Core 1,3 GHz |
RAM | 3 GB |
ROM | 16 GB |
Kamera Belakang | 16 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Sistem Operasi | Android 5.1 Lollipop |
Baterai | 2.800 mAh |
Harga | PH₱7.999 atau sekitar Rp2,3 juta |
MyPhone
Bersama dengan Cherry Mobile, MyPhone juga membuat smartphone Android One, bekerja sama dengan Google. Di Filipina, ia hanya kalah dari Cherry Mobile dan Samsung dalam hal jumlah penjualan smartphone.
Smartphone Flagship: MyPhone Infinity 2
Layar | 720 x 1280p (HD), 5 inci |
Dimensi | 71.4 x 141 x 6.6 mm |
Prosesor | Octa-Core Mediatek 1,5 GHz |
RAM | 2 GB |
ROM | 16 GB |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Sistem Operasi | Android 4.4 KitKat |
Baterai | 2.450 mAh |
Harga | PH₱12.799 atau sekitar Rp3,7 juta |
Hong Kong
Infinix
Didirikan pada tahun 2013, Infinix mengklaim kalau mereka mempunyai pusat riset di Perancis dan Korea, serta mempunyai sebuah pusat produksi di Cina. Smartphone buatan Infinix telah dijual di Indonesia dan Nigeria.
Smartphone Flagship: Infinix Zero 3
Layar | 1080 x 1920p (Full HD), 5,5 inci |
Prosesor | Octa-Core Mediatek MT6795 2,0 GHz |
RAM | 3 GB |
ROM | 16 GB / 32 GB |
Kamera Belakang | 20,7 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Sistem Operasi | Android 5.1 Lollipop |
Baterai | 3.030 mAh |
Harga | Rp2,6 juta |
Selain nama-nama yang ada di daftar ini, sebenarnya masih banyak lagi produsen smartphone Asia yang siap “menggerogoti” pendapatan Samsung dan Apple. Belum lagi kalau kita memperhitungkan produsen-produsen smartphone besar lainnya seperti LG, HTC, Lenovo, dan Asus.
Apabila Samsung dan Apple tidak berbenah dan terus berinovasi agar bisa membuat produk yang berkualitas dan terjangkau, bukan mustahil kalau mereka akan kehilangan posisi sebagai penguasa pasar smartphone dunia.
Di antara nama-nama produsen smartphone yang disebutkan di atas, mana yang menurut kamu paling berpeluang memberi ancaman terbesar?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar